Home / Resorts
All 178 Maldives resorts
Rooms, beds and registered operator for every resort in the tourism register, as indexed on 14 November 2026. 44,737 registered beds across 19 atolls.
| Resort / island | Atoll | Rooms | Beds | Registered operator |
|---|---|---|---|---|
| Aanugandu Island ResortAanugan'du Finolhu and Aanugan'du Huraa | Kaafu | 384 | 768 | Promonant Pvt Ltd |
| Adaaran Club RannalhiRannalhi | Kaafu | 122 | 244 | Jetan Travel Services Company ... |
| Adaaran Prestige VadooVaadhoo | Kaafu | 50 | 100 | Unique Resorts Pvt Ltd |
| Adaaran Select HudhuranfushiLhohifushi | Kaafu | 202 | 404 | A.D.S Resorts Pvt. Ltd. |
| Adaaran Select MeedhupparuMeedhupparu | Raa | 238 | 476 | Cowrie Investment Pvt. Ltd. |
| Alila Kothaifaru MaldivesKothaifaru and Kuroshigiri | Raa | 86 | 172 | Ballentine Pvt Ltd |
| Alimatha Aquatic ResortAlimatha | Vaavu | 156 | 312 | L.A Resorts Pvt Ltd |
| Ananea Madivaru MaldivesEtheremadivaru | Alifu Alifu | 137 | 274 | Twin Island Pvt Ltd |
| Anantara Kihavah VillasKihavah Huravalhi | Baa | 89 | 178 | Minor Hotel Group (Maldives) P... |
| Anantara Resort and Spa MaldivesDhigufinolhu | Kaafu | 113 | 226 | SS & L Beach Pvt Ltd |
| Anantara Veli and NaladhuVeligan'du Huraa | Kaafu | 88 | 176 | SS & L Beach Pvt Ltd |
| Angaga Island Resort and SpaAngaga | Alifu Dhaalu | 90 | 180 | Angiri Resorts Management and ... |
| Angsana Resort & Spa Maldives - VelavaruVelavaru | Dhaalu | 119 | 238 | Maldives Bay Pvt Ltd |
| Atmosphere Kanifushi MaldivesKanifushi | Lhaviyani | 190 | 380 | Kanifushi Investment Pvt. Ltd |
| Avani + Fares MaldivesFares | Baa | 210 | 420 | Plexus Maldives Private Limite... |
| Ayada MaldivesMagudhdhuvaa | Gaafu Dhaalu | 100 | 200 | Ahmet Aydeniz Maldives Pvt. Lt... |
| Baglioni Resort MaldivesMaagau | Dhaalu | 101 | 206 | Baglioni Maldives Pvt Ltd |
| Bandos MaldivesBandos | Kaafu | 220 | 440 | Orchid Holdings Private Limited |
| Banyan Tree Maldives VabbinfaruVabbinfaru | Kaafu | 48 | 96 | Vabbinvest Maldives Pvt. Ltd, ... |
| Baros MaldivesBaros | Kaafu | 75 | 150 | Universal Enterprises Pvt Ltd |
| Bolifushi Island ResortBolifushi | Kaafu | 114 | 228 | Alpha Property (BVI)Limited |
| Brennia KottefaruKottefaru | Raa | 145 | 290 | Brennia Maldives Pvt Ltd |
| Canareef Resort MaldivesHerethere | Seenu | 271 | 542 | Canaries Resorts Maldives Pvt ... |
| Centara Mirage Lagoon Maldives & Centara Grand Lagoon MaldivesLagoon site (coordinates in source) | Kaafu | 416 | 832 | Lagoon Assets Private Limited ... |
| Centara Ras Fushi Resort & SpaGiraavaru | Kaafu | 140 | 280 | Centara Maldives Pvt. Ltd. |
| Cheval Blanc RandheliRandheli | Noonu | 60 | 120 | I & T Management Pvt Ltd |
| Cinnamon Dhonveli MaldivesKanuoiy Huraa | Kaafu | 148 | 296 | Tranquility Pvt Ltd |
| Cinnamon Hakuraa Huraa MaldivesHakuraahuraa | Meemu | 100 | 200 | Fantasea World Investments Pvt... |
| Cinnamon Velifushi MaldivesAarah | Vaavu | 90 | 180 | Tranquility Pvt. Ltd. |
| Club Med Finolhu VillasGasfinolhu | Kaafu | 52 | 104 | Maldivian Holiday Villages Ltd... |
| Club Med KanifinolhuKanifinolhu | Kaafu | 272 | 544 | Maldivian Holiday Villages Ltd... |
| Coco Bodu HithiBoduhithi | Kaafu | 100 | 200 | Sunland Hotels Pvt Ltd |
| Coco Palm DhunikolhuDhunikolhu | Baa | 98 | 196 | Sunland Hotels Pte. Ltd. |
| Cocoa IslandMakunufushi | Kaafu | 33 | 66 | Orchid Resorts Management Pvt.... |
| Cocogiri Island ResortVashugiri | Vaavu | 40 | 80 | Vashugiri Pvt Ltd |
| Cocoon MaldivesOokolhu Finolhu | Lhaviyani | 151 | 302 | Cocoon Investments Pvt Ltd |
| Como MaalifushiMale'fushi | Thaa | 76 | 152 | I.V.P.L Investment Ventures Pv... |
| Conrad Maldives Rangali IslandRangalifinolhu | Alifu Dhaalu | 176 | 352 | Maldives Property Holdings Pvt... |
| Constance Halaveli ResortHalaveli | Alifu Alifu | 86 | 172 | The Waterfront Pvt Ltd . |
| Constance Moofushi ResortMoofushi | Alifu Dhaalu | 110 | 220 | Moofushi Development Ltd |
| Cora Cora MaldivesMaamigili | Raa | 108 | 216 | HMM Pvt Ltd |
| Dhawa IhuruIhuru | Kaafu | 45 | 90 | Maldives Angsana Pvt Ltd |
| Dheruhfinolhu by Jawakara Islands MaldivesDheruhfinolhu | Lhaviyani | 93 | 186 | Champalars Holdings Pvt Ltd |
| Dhiggiri Tourist ResortDhiggiri | Vaavu | 61 | 122 | "Dhiggiri Investment Pte Ltd. ... |
| Dhigufaru Island ResortDhigufaruvinagandu | Baa | 85 | 170 | Dhigufaru Investments Pvt Ltd ... |
| Diamonds Athuruga Beach & Water VillasAthurugau | Alifu Dhaalu | 72 | 144 | F & P Worlds Sporting & Hotel Pvt Ltd |
| Diamonds Thudufushi Beach and Water VillasThundufushi | Alifu Dhaalu | 72 | 144 | F & P Worlds Sporting and Hote... |
| Dreamland - The Unique Sea & Lake Resort/SpaHirundhoo | Baa | 90 | 180 | Angiri Joint Venture Pvt Ltd |
| Drift Theluveliga RetreatTheluveliga | Alifu Dhaalu | 30 | 60 | Theluveliga Retreat Pvt Ltd |
| Dusit Thani MaldivesMudhdhoo | Baa | 104 | 208 | Dusit Maldives Management Pvt ... |
| Ellaidhoo Maldives By CinnamonEllaidhoo | Alifu Alifu | 112 | 224 | Travel Club Pvt. Ltd. |
| Embudhu VillageEmbudhu | Kaafu | 118 | 236 | Kaimoo Travels & Hotels Servic... |
| Emerald Faarufushi Resort & SpaFaarufushi | Raa | 88 | 176 | Fasmendhoo Pvt Ltd |
| Emerald Maldives Resort & Spa FasmendhooFasmendhoo | Raa | 143 | 286 | Emil Resort Pvt Ltd |
| Eri MaldivesEriyadhu | Kaafu | 76 | 152 | Eri Holdings Pvt Ltd |
| Fihaalhohi MaldivesFihaalhohi | Kaafu | 150 | 300 | Fehi Moorithi Pvt Ltd |
| Filitheyo Island ResortFilitheyo | Faafu | 125 | 250 | A.A.A. & Trading Company Pvt. ... |
| Finolhu Baa Atoll MaldivesKanufushi | Baa | 168 | 336 | Seaside Finolhu Maldives Pvt L... |
| Four Seasons Private Island Maldives at VoavahVoavah | Baa | 11 | 26 | Landaa Giraavaru Pvt. Ltd. |
| Four Seasons Resort Maldives at Kuda HuraaKuda Huraa | Kaafu | 112 | 224 | Four Seasons Hotel & Resorts B... |
| Four Seasons Resort Maldives at Landaa GiraavaruLandaa Giraavaru | Baa | 145 | 290 | Landaa Giraavaru Pvt Ltd (FC) |
| Furaveri MaldivesFuraveri | Raa | 171 | 342 | NAID Investments Pvt Ltd |
| Fushifaru MaldivesFushifaru | Lhaviyani | 63 | 126 | Fushifaru Investments Pvt Ltd ... |
| Gangehi Island ResortGangehi | Alifu Alifu | 36 | 72 | Noomadi Resorts Pvt. Ltd. |
| Gili LankanfushiLankanfushi | Kaafu | 49 | 98 | Promus Pvt. Ltd. |
| Grand Park Kodhipparu MaldivesKodhipparu | Kaafu | 125 | 250 | CES Park Kodhipparu Pvt Ltd |
| Hard Rock Hotel MaldivesAkasdhoo | Kaafu | 197 | 394 | Dream Islands Development 2 Pv... |
| Heritance AarahAarah | Raa | 158 | 316 | Cowrie Investment Pvt Ltd |
| Hilton Maldives Amingiri Resort & SpaKohdhipparu Lagoon | Kaafu | 132 | 264 | Amingiri Holdings Pvt Ltd |
| Holiday Inn Resort Kandooma MaldivesKandoomafushi | Kaafu | 162 | 324 | Leisure Holidays Pvt Ltd |
| Hondaafushi Island ResortHondaafushi | Haa Dhaalu | 57 | 114 | Hondaafushi Island Resort (SP)... |
| Hurawalhi Island ResortHuravalhi | Lhaviyani | 90 | 180 | Champalars Holdings Pvt Ltd |
| Huvafenfushi MaldivesNakatchafushi | Kaafu | 51 | 102 | Nakatchafushi Holdings Pvt. Ltd. |
| Inter Continental Maldives MaamunagauMaamunagau | Raa | 97 | 194 | Leisure Horizons Pvt Ltd |
| JA ManafaruManafaru | Haa Alifu | 88 | 176 | Jarh Maldives Pvt Ltd |
| JW Marriott Kaafu Atoll Island ResortHathaafinolhu | Kaafu | 86 | 172 | Bayswater Maldives Pvt Ltd |
| JW Marriott Maldives Resort & SpaVagaru | Shaviyani | 73 | 146 | Bon Free Private Limited |
| Joali Being BodufushiBodufushi | Raa | 85 | 170 | Ali Bey Maldives Pvt Ltd |
| Joali MuravandhooMuravandhoo | Raa | 80 | 160 | Ali Bey Maldives Pvt Ltd |
| Joy IslandIsland 1 Plot of Lagoon | Kaafu | 153 | 306 | Joy Resort Pvt Ltd |
| Jumeirah Maldives Olhahali IslandOlhahali | Kaafu | 91 | 182 | Grand Meridian Pvt Ltd |
| Kagi Maldives Resort and SpaKagi | Kaafu | 50 | 100 | Kagi Development Pvt Ltd |
| Kandima MaldivesKadinma | Dhaalu | 272 | 544 | Kandinma Holdings Pvt Ltd |
| Kandolhu MaldivesKandholhudhoo | Alifu Alifu | 30 | 60 | Kandholhudhoo Holdings Pvt Ltd... |
| Komandoo Island ResortKomandoo | Lhaviyani | 65 | 130 | Komandoo Holdings Pvt. Ltd. |
| Kuda Villingili Resort MaldivesKudavillingili | Kaafu | 99 | 198 | MFAR Kudavillingili Pvt Ltd |
| Kudadoo Maldives Private islandKudadhoo | Lhaviyani | 17 | 34 | Champalars Holdings Pvt Ltd |
| Kudafushi Resort & SpaKudafushi | Raa | 107 | 214 | Silver Drift Maldives Pvt Ltd |
| Kuredhivaru Resort and SpaKuredhivaru | Noonu | 111 | 222 | Zen Resort Pvt. Ltd |
| Kuredu Island ResortKuredu | Lhaviyani | 389 | 778 | Kuredhu Holdings (Pvt) Ltd. |
| Kurumba MaldivesVihamanaafushi | Kaafu | 181 | 362 | Vihamanaafushi Holdings Pvt Lt... |
| Le Méridien Maldives Resort and SpaThilamaafushi and Bodufinolhu | Lhaviyani | 157 | 314 | CT At Thilamaafushi Pvt Ltd |
| Lily Beach ResortHuvahendhoo | Alifu Dhaalu | 125 | 250 | Lily Hotels Pvt. Ltd. |
| Lux* South Ari Atoll, MaldivesDhidhdhoofinolhu | Alifu Dhaalu | 193 | 386 | White Sands Resort and Spa Pvt... |
| Maayafushi Tourist ResortMaayafushi | Alifu Alifu | 75 | 150 | Maayafushi Resort Management P... |
| Mabinhura by Jawakara Islands MaldivesMaabinhuraa | Lhaviyani | 212 | 424 | Kuredu Holdings Private Limite... |
| Machchafushi Island Resort & Spa MaldivesMachchafushi | Alifu Dhaalu | 112 | 224 | R.M.L Leisure Pvt. Ltd. |
| Madifushi Private IslandMadifushi | Meemu | 88 | 174 | Maldives Inflight Catering Pte... |
| Makunudu IslandMakunudhoo | Kaafu | 36 | 72 | Sunland Travel (Pvt) Ltd. |
| Malahini Kuda BandosKuda Bandos | Kaafu | 82 | 164 | Malahini Holdings Pvt Ltd |
| Medhufushi Island ResortMedhufushi | Meemu | 120 | 240 | Medhufushi Investment Pvt Ltd ... |
| Meeru Maldives Resort IslandMeerufenfushi | Kaafu | 284 | 568 | KASA Holdings Pvt. Ltd. |
| Melia Whale Lagoon MaldivesBodufinolhu | Alifu Dhaalu | 100 | 200 | ASB Hotel Properties Maldives ... |
| Meyyafushi MaldivesMeyyafushi | Lhaviyani | 107 | 214 | Meyyafushi Investments Private... |
| Milaidhoo Island MaldivesMilaidhoo | Baa | 50 | 100 | Universal Enterprises Pvt Ltd |
| NH Collection Maldives Havodda ResortHavodda | Gaafu Dhaalu | 120 | 240 | Crystal Plaza Resorts Pvt Ltd ... |
| NH Collection Maldives Reethi ResortFonimagoodhoo | Baa | 109 | 218 | Hanifaru Holdings Pvt Ltd |
| Nala Maldives by JawakaraInnahuraa | Lhaviyani | 42 | 84 | Champalars Holdings Pvt Ltd |
| Nika Island Resort and SpaKudafolhudhoo | Alifu Alifu | 52 | 104 | Nika Maldives Pvt.Ltd. |
| Nilaa Coral Island MaldivesKodegalaa | Gaafu Dhaalu | 15 | 30 | Itaca Home Maldives Pvt Ltd |
| Niva Dhigali MaldivesDhigali | Raa | 181 | 362 | Coral Edge Pvt Ltd |
| Niva Kuramathi MaldivesKuramathi | Alifu Alifu | 395 | 790 | Universal Enterprises Pvt. Ltd... |
| Niva Velassaru MaldivesVelassaru | Kaafu | 129 | 258 | Universal Enterprises Ltd. |
| Niyama MaldivesEmbudhufushi and Olhuveli | Dhaalu | 139 | 278 | O Plus E Holding Pvt. Ltd |
| Noku Maldives Vignette CollectionKudafunafaru | Noonu | 50 | 100 | Roxy Maldives Resort & Spa Pvt... |
| Nooe Maldives KunavashiKunaavashi | Vaavu | 50 | 100 | C.J.L Investments Pvt Ltd |
| Nova MaldivesVakarufalhi | Alifu Dhaalu | 57 | 114 | Nova Resorts Pvt Ltd |
| Oaga Art ResortMaaranfushi | Kaafu | 62 | 124 | Radhun Resort and Investments ... |
| Oblu By Atmosphere at HelengeliHelengeli | Kaafu | 176 | 352 | S.P.C Pvt Ltd |
| Oblu Select by Atmosphere at SangeliAkirifushi | Kaafu | 114 | 288 | North East Pvt Ltd |
| One & Only Reethi Rah, MaldivesMedhufinolhu | Kaafu | 134 | 268 | Reethi Rah Resort Pvt. Ltd. |
| Outrigger Maldives Maafushivaru ResortMaafushivaru | Alifu Dhaalu | 93 | 186 | OM Maldives Pvt Ltd |
| Ozen By Atmosphere At MaadhooMaadhoo | Kaafu | 107 | 214 | D.P.C Private Limited |
| Park Hyatt Maldives HadahaaHadahaa | Gaafu Alifu | 56 | 112 | Driftwood Maldives Pvt.Ltd. |
| Patina Maldives, Fari IslandsFari Veli Huraa | Kaafu | 123 | 246 | Tomlinson Investment Pvt Ltd |
| Pullman Maldives Maamutaa ResortMaamutaa | Gaafu Alifu | 136 | 271 | Pristine Islands Investment (Maldives)Pvt Ltd |
| Raaya by AtmosphereKudakurathu | Raa | 200 | 400 | Kudakurathu Island Resort Pvt ... |
| Radisson Blu Resort MaldivesHuruelhi | Alifu Dhaalu | 160 | 320 | Huruelhi Investment Pvt Ltd |
| Rah Gili MaldivesMahaana elhi Huraa | Kaafu | 89 | 178 | BeachX Pvt Ltd |
| Rahaa ResortKudafares and Fares | Laamu | 81 | 162 | MO Hotels and Resorts Pvt Ltd ... |
| Reethi Faru ResortFilaidhoo | Raa | 164 | 328 | Mahogany Pvt Ltd |
| Riu Atoll and Riu Palace MaldivasMaafushi and Kedhigandu | Dhaalu | 440 | 880 | Riu Atoll Pvt Ltd |
| Robinson MaldivesFunamauddaa | Gaafu Alifu | 124 | 248 | Robinson Club Maldives Pvt Ltd... |
| Robinson NoonuOrivaru | Noonu | 150 | 300 | Robinsion Club Maldives Pvt Lt... |
| Royal Island Resort and SpaHorubadhoo | Baa | 152 | 304 | Villa Shipping and Trading Com... |
| SO/ MaldivesLagoon site (coordinates in source) | Kaafu | 93 | 186 | Dream Islands Development 3 Pv... |
| Saii Lagoon MaldivesEh'mafushi | Kaafu | 170 | 340 | Dream Islands Development 2 Pv... |
| Sandies BathalaBathala | Alifu Alifu | 70 | 140 | Away Hotels Maldives Pvt. Ltd.... |
| Shangri-la Villingili MaldivesVillingili | Seenu | 14 | 28 | Addu Investments Pvt Ltd |
| Sheraton Maldives Full Moon Resort & SpaFuranafushi | Kaafu | 176 | 352 | Manta Resort Holdings II Pvt. ... |
| Sirru Fen Fushi Private Lagoon ResortGaakoshibee | Shaviyani | 149 | 298 | GBH Maldives Resorts Pvt Ltd |
| Six Senses KanuhuraKanuhuraa | Lhaviyani | 96 | 192 | Leisure Oceans Pvt Ltd |
| Six Senses LaamuOlhuveli | Laamu | 99 | 198 | Leisure Frontiers Pvt. Ltd |
| Siyam World MaldivesDhigurah | Noonu | 530 | 1060 | Wego Maldives Pvt Ltd |
| Soneva Fushi ResortKunfunadhoo | Baa | 176 | 352 | Soneva Management (BVI) Limite... |
| Soneva JaniMedhufaru | Noonu | 98 | 196 | Hillside Villa Pvt Ltd |
| Soneva SecretDhipparufushi | Haa Dhaalu | 30 | 60 | Secret Venture Pvt Ltd |
| South Palm Resort MaldivesIsmehelahera Kedevaahera | Seenu | 130 | 260 | South Palm Maldives Pvt Ltd |
| Summer Island MaldivesZiyaaraiyfushi | Kaafu | 157 | 314 | Kaimoo Travels and Hotel Servi... |
| Sun Siyam Iru Fushi MaldivesMedhafushi | Noonu | 224 | 448 | Sun Travels & Tours Pvt Ltd |
| Sun Siyam Iru Veli MaldivesAluvifushi | Dhaalu | 127 | 254 | Ocean Islands Pvt Ltd |
| Sun Siyam Olhuveli MaldivesOlhuveli | Kaafu | 460 | 920 | Emerald Resort Pvt. Ltd. |
| Sun Siyam Vilu Reef MaldivesMeedhuffushi | Dhaalu | 156 | 312 | Sun Investments Pvt. Ltd. |
| Taj Coral Reef Resort and SpaHembadhu | Kaafu | 64 | 128 | Tal Maldives Resorts Pvt. Ltd. |
| Taj Exotica Resort & Spa MaldivesEmbudhu Finolhu | Kaafu | 67 | 134 | TAL Maldives Resorts Pvt. Ltd ... |
| The Halcyon Private Isles Maldives ...Meradhoo | Gaafu Alifu | 50 | 100 | CDL HBT Oceanic Maldives Pvt L... |
| The Nautilus MaldivesThiladhoo | Baa | 31 | 62 | Thiladhoo Resorts Pvt Ltd |
| The Residence MaldivesFalhumaafushi | Gaafu Alifu | 100 | 200 | Bonaventure (Maldives) Pvt. Lt... |
| The Residence Maldives At DhigurahDhigurah | Gaafu Alifu | 185 | 370 | Bonavista (Maldives) Pvt Ltd |
| The Ritz-Carlton Maldives, Fari IslandsFari Kandu Huraa | Kaafu | 117 | 234 | CPRC (Maldives) Pvt Ltd |
| The St. Regis Vommuli Resort, MaldivesVommuli | Dhaalu | 95 | 190 | SAS Capital Private Limited |
| The Standard Huruvalhi MaldivesHuruvalhi | Raa | 122 | 244 | Snapper Blue Investments Pvt L... |
| The Westin Maldives Miriandhoo ResortMiriandhoo | Baa | 73 | 146 | Miriandhoo Maldives Resorts Pv... |
| Thulhagiri Island Resort & SpaThulhaagiri | Kaafu | 87 | 174 | Angiri Resorts Management & Op... |
| V Villas Maldives at Mirihi-Mgaller...Mirihi | Alifu Dhaalu | 49 | 98 | Vie Maldives Pvt Ltd |
| Vakkaru MaldivesVakkaru | Baa | 128 | 256 | Efzy Holdings Pvt Ltd |
| Varu Island ResortMadivaru | Kaafu | 125 | 250 | Shuaz Investment Pvt Ltd |
| Velaa Private Island MaldivesFushivelaavaru | Noonu | 67 | 134 | Velaa Island Maldives Pvt Ltd ... |
| Veligandu Maldives Resort IslandVeligan'du | Alifu Alifu | 100 | 200 | Crown Company Pvt. Ltd. |
| Vilamendhoo Island ResortVilamendhoo | Alifu Dhaalu | 184 | 368 | Vilamendhoo Investments Pvt. L... |
| Villa Nautica Paradise IslandLankanfinolhu | Kaafu | 284 | 568 | Villa Shipping & Trading Compa... |
| Villa Park Sun IslandNalaguraidhoo | Alifu Dhaalu | 466 | 932 | Villa Shipping & Trading Compa... |
| W MaldivesFesdhoo | Alifu Alifu | 79 | 158 | Manta Resort Holdings I Pvt Lt... |
| Waldorf Astoria Maldives IthaafushiIthaafushi | Kaafu | 136 | 272 | Ithaafushi Investments Pvt. Lt... |
| Yash Nature ResortDhoores | Dhaalu | 33 | 66 | Yash Exotic Island Pvt Ltd |
| You & Me MaldivesUthurumaafaru | Raa | 109 | 218 | Uthurumaafaru Holdings Pvt Ltd... |
| dusitD2Feydhoo Finolhu | Kaafu | 69 | 138 | Pearl Atoll Pvt Ltd |
| nH Maldives Kuda Rah ResortKudarah | Alifu Dhaalu | 51 | 102 | Bohemia Luxury Resorts Maldive... |
Names and operators ending in “...” are cut short in the public source. Capacity is as listed, not verified. Download the list free on the home page.