Home / Development plots
Maldives resort development plots
162 islands and lagoon plots on the Ministry of Tourism resort development list dated 7 April 2026, grouped by atoll. These are the resorts of the next five to ten years.
Kaafu Atoll · 49 plots
| # | Island / lagoon plot | Type | Listed leaseholder |
|---|---|---|---|
| 50 | 4°17'45.64"N 73°28'40.90"E | Resort Development | Individual leaseholder (name withheld) |
| 51 | 3 53'24.68"N 73 21'36.74"E | Resort Development | VKL & AL Namal Group Pvt Ltd |
| 52 | 4°0'24.28"N 73°25'20.14"E | Resort Development | Monterock Investments Nedhafushi Maldives Pvt Ltd |
| 53 | Plot of Lagoon 4°27'27.58"N 73°23'18.81"E | Resort Development | MRAC Private Limited |
| 54 | Vaagali | Resort Development | Vaagali Investments pvt ltd |
| 55 | Kohdhipparu Lagoon | Resort Development | Dhidhoofinolhu Holdings Pvt Ltd |
| 56 | Kohdhipparu Finolhu | Resort Development | Amingiri Investment pvt ltd |
| 57 | Embudu Lagoon | Resort Development | Dream Islands Development Pvt Ltd |
| 58 | Dholla faru Plot of Lagoon 4°34'2.13"N 73°36'29.49"E | Resort Development | Villa Holidays Private Limited |
| 59 | Lagoon 19 4°16'36.46"N 73°27'35.98"E | Integrated Tourist Resort | Maarah Pvt Ltd |
| 60 | Lagoon 2 4°36'58.36"N / 73°30'38.96"E | Resort Development | Dutch Docklands Maldives Pvt Ltd |
| 61 | Lagoon 9 4°15'6.27"N, 73°26'30.91"E | Resort Development | Dutch Docklands Maldives Private Limited |
| 62 | Tholhimaraahuraa Lagoon 3°50'25.20"N, 73°22'36.33"E | Resort Development | Prime Atoll Maldives Pvt Ltd |
| 63 | Lagoon (Bolidhuhfaru) 4°05’12.6”N 73°23’18.4”E, | Resort Development | Vita Heights Company Limited |
| 64 | Lagoon (Vaaredhoo Faru) 4°02’09.9”N 73°22’19.5”E | Resort Development | The Palace LXR Hotels & Resorts WLL |
| 65 | Lagoon (Maadhihgaru Falhu) 3°59’01.1”N 73°21’37.6”E | Resort Development | Vita Heights Company Limited |
| 66 | Plot of Lagoon (Emerald Lagoon) 3°49'30.32"N, 73°26'19.37"E | Resort Development | Emerald Resort Private Limited |
| 67 | Lagoon (Maniyafaru) 4°03’25.1”N 73°23’16.2”E | Resort Development | Ebony Private Limited |
| 68 | Dhonfushi - 4 36'32"N, 73 24'28"E | Resort Development | Radhun Resorts and Investmetns Pvt Ltd |
| 69 | Dhiffushifaru 4°24'11.41"N, 73°41'16.85"E | Resort Development | Marina Development Pvt Ltd |
| 70 | Plot of Lagoon 3°55'33.81" N 73°21'18.50"E | Resort Development | Royal Resorts WLL |
| 71 | Plot of Lagoon 3°53’34.89”N, 73°24’27.66”E | Resort Development | Moonlight Holdings Pvt Ltd |
| 72 | Plot of Lagoon (Dhonmaaga) 3°57'54.9972"N 73°26'47.8507"E | Resort Development | Sea House Resorts Pvt Ltd |
| 73 | Plot of Lagoon 4°40’49.9”N, 73°31’34.2”E | Resort Development | Lightblue Maldives Private Limited |
| 74 | Plot of lagoon: Embudhu Finolhu 4°5'23.36"N, 73°31'23.00"E | Resort Development | Bayswater Maldives Private Limited |
| 75 | Plot of Lagoon 4°15'58.82"N 73°25'18.90"E | Resort Development | Coral Tree Pvt Ltd |
| 76 | Plot of Lagoon 4°16'40.06" N 73°21'7.27"E | Resort Development | Gulf Craft Service Centre Maldives Pvt Ltd |
| 77 | Plot of Lagoon 4°30'56.11"N 73°38'22.41"E | Resort Development | Mazzo Pvt Ltd |
| 78 | Plot of Lagoon 4°31'9.68"N 73°39'9.44"E | Resort Development | Middle Lagoon Pvt Ltd |
| 79 | Plot of Lagoons 4°40’28.8”N, 73°32’02.2”E 4°40’18.4”N, 73°32’24.6”E | Resort Development | Bodufaru Beach Resort Pvt Ltd |
| 80 | 4°17'19"N, 73°24'11"E | Resort Development | Samarafushi Pvt Ltd |
| 81 | Nakacha Huraa | Resort Development | Nakacha Huraa Developments Pvt Ltd |
| 82 | Plot of Lagoon 3°54'43"N, 73°24'03"E | Resort Development | Dream Ocean Holidays Private Limited |
| 83 | Plot of Lagoon 4°19'32.54"N, 73°23'59.64"E | Resort Development | Darglobal Development Maldives Private Limited |
| 84 | Plot of Lagoon 4°01'33.2"N, 73°25'30.3"E | Resort Development | D'Mal Island Private Limited |
| 85 | Plot of Lagoon 4°38'48"N, 73°33'09"E | Resort Development | Everest Maldives Private Limited |
| 86 | Plot of Lagoon 3°55'42.23"N, 73°27'28.02"E | Resort Development | Coolshades Investment Private Limited |
| 87 | Plot of Lagoon (Dhiya Adi Faru) 4°32'6.907"N, 73°37'59.193"E | Resort Development | Premier Equity Pvt. Ltd |
| 88 | Velassaru Faru | Resort Development | Millenium Capital Management PVT LTD |
| 89 | 4°2’32.263”N, 73°25’10.367" E | Resort Development | Samana Ocean Investment Private Limited |
| 90 | 4.3717, 73.34417, 4.36537, 73.34709, 4.36648, 73.35554 | Resort Development | Alibey Maldives Private Limited |
| 91 | 4°4’27.763”N, 73°24’46.269" E | Resort Development | Maadhoala Private Limited |
| 92 | Gaafaru Falhu (4°46’54 N, 73 25' 29" E and 4°43’34”N,73°23’18 "E) | Resort Development | Maldives Fund Management Corporation Limited |
| 93 | 4°22’59.665”N, 73°23’28.883" E | Resort Development | Keiretsu Private Limited |
| 94 | Emboodhoo (Island 1) | Resort Development | Dream Islands Development Pvt Ltd |
| 95 | 3°55’21.076”N, 73°26’31.761 | Resort Development | Arena Private Limited |
| 96 | Fusfaru | Resort Development | Fusfaru Maldives Private Limited |
| 97 | Erruhhuraa, Olhigan'dufinolhu and small island with the feature code LD1727 | Resort Development | OGN Private Limited |
| 98 | Plot of Lagoon 4°17’45.500”N, 73°26’44.553" E | Resort Development | Luxuria Dubai Private Limited |
Noonu Atoll · 13 plots
| # | Island / lagoon plot | Type | Listed leaseholder |
|---|---|---|---|
| 13 | Huivani | Resort Development | RHD Maldives Pvt Ltd, |
| 14 | Huvandhumaavattaru | Resort Development | Noonu Hotels and Resorts Development Pvt Ltd |
| 15 | Maavelaavaru | Resort Development | Athama Investments Pvt Ltd |
| 16 | Loafaru | Resort Development | Amala Maldives Private Limited |
| 17 | Raafushi | Resort Development | Leisure Sands Private Limited |
| 18 | Karinmavattaru | Resort Development | Portiaco SPV RSC Ltd. |
| 19 | Kunnamalei | Resort Development | VANOA investments limited |
| 20 | Kendhivaru | Resort Development | Vita Heights Company Limited |
| 21 | Ehdhuffarumairah | Resort Development | Green Tree Property Management Co., LLC |
| 22 | Bandaidhidhdhoo | Resort Development | Indus Ressorts Private Limited |
| 23 | Dhigufaru Lagoon and Dhekenanfaru | Resort Development | Crystal Holdings Pvt Limited |
| 24 | Maakurehdhoo | Resort Development | I & T Management Private Limited |
| 25 | Minaavaru | Resort Development | Arc 360 Investments Pvt Ltd |
Raa Atoll · 11 plots
| # | Island / lagoon plot | Type | Listed leaseholder |
|---|---|---|---|
| 26 | Fuggiri | Resort Development | Aria Hotel Partners Pvt Ltd |
| 27 | Kan'doogan'du | Resort Development | K & V Holdings Pvt Ltd. |
| 28 | Lundhufushi | Resort Development | Silver Tides Pvt Ltd |
| 29 | Bodufarufinolhu | Resort Development | Browns Raa Resort Pvt Ltd |
| 30 | Maanenfushi | Resort Development | Maanenfushi Pvt Ltd |
| 31 | Gemana | Resort Development | Individual leaseholder (name withheld) |
| 32 | Fenfushi | Resort Development | Grand Leisure Ventures Private Limited |
| 33 | Kukulhudhuffaru | Resort Development | Naid Investments Pvt Ltd |
| 34 | Dhoragali | Resort Development | Individual leaseholder (name withheld) |
| 35 | 5°25’54.164”N, 72°52’36.846”E (Maafaru Falhu) | Resort Development | Premier Equity Pvt. Ltd. |
| 36 | Dhikkurehdheoo | Resort Development | Lycan Pvt Ltd |
Baa Atoll · 8 plots
| # | Island / lagoon plot | Type | Listed leaseholder |
|---|---|---|---|
| 37 | Dhandhoo | Resort Development | Dhandhoo Holdings Pvt Ltd |
| 39 | Muthaafushi | Resort Development | Muthaafushi Orient Investments Limited |
| 40 | Funadhoo | Resort Development | Ifuru Investment Pvt Ltd |
| 41 | Maamaduvvari | Resort Development | Coastline Investment Pvt Ltd |
| 42 | Bodufinolhu | Resort Development | Seal Maldives Private Limited |
| 43 | Hibalhidhoo | Resort Development | Yura Private Limited |
| 44 | Hulhudhoo | Resort Development | Millennium Capital Management Pvt Ltd |
| 45 | Plot of lagoon from Goidhoo Faru | Resort Development | Leo Trading Pvt Ltd |
Alifu Dhaalu Atoll · 8 plots
| # | Island / lagoon plot | Type | Listed leaseholder |
|---|---|---|---|
| 104 | Innafushi | Resort Development | Seagull Group Private Limited |
| 105 | Plot of Lagoon: Hithifalhu 1 - 3°40'7.65" N 72°58'19.00"E & 2 - 3°39'45.78" N 72°57'9.98"E | Resort Development | Villa Air Private Limited |
| 106 | Plot of lagoon: Bodufinolhu Lagoon 3°30'42.95" N 72°43'45.58"E | Resort Development | Villa Shipping & Trading Company Private Limited |
| 107 | Heenfaru | Resort Development | Nuemark Pvt Ltd, |
| 108 | Fushidhigga | Resort Development | Maldiviana Group Private Limited |
| 109 | Oshagali | Resort Development | Oshagali Investments Private Limited |
| 110 | Bodukaashihuraa | Resort Development | H.M.H.I Company Pvt Ltd |
| 111 | Plot of Lagoon 3°53′28.62″N, 72°57′5.74“E (Genburugaa Falhu) | Resort Development | KSR Marine Services (Maldives) Pvt Ltd |
Thaa Atoll · 8 plots
| # | Island / lagoon plot | Type | Listed leaseholder |
|---|---|---|---|
| 134 | Ekuruffushifinolhu | Resort Development | Sea Wall Enterpries Pvt Ltd |
| 135 | Kalhudhiyafushi | Resort Development | Huravee International Pvt Ltd, |
| 136 | Olhugiri | Resort Development | Popular Maldives Private Limiited, |
| 137 | Dhiffushi | Resort Development | Angiri Resorts Management & Operation Pvt Ltd |
| 138 | Olhufushi and Olhufushifinolhu | Resort Development | Subsolar Investments Private Limited |
| 139 | Maagulhi | Resort Development | Accord Insurance Brokers Maldives Pvt Ltd |
| 140 | Kurandhuvaru | Resort Development | Accord Insurance Brokers Maldives Pvt Ltd |
| 141 | Fenmeerufushi and Olhudhiyafushi | Resort Development | M.G.H Investment Pvt Ltd |
Gaafu Alifu Atoll · 8 plots
| # | Island / lagoon plot | Type | Listed leaseholder |
|---|---|---|---|
| 149 | Dhevvamaagala | Resort Development | Nalaveli Maldives Pvt Ltd |
| 150 | Keredhdhoo | Resort Development | Keredhoo Investment Private Limited |
| 152 | Mahadhdhoo | Resort Development | Travista Resorts Pvt Ltd |
| 153 | Maarandhoo | Resort Development | Maarandhoo Investments Pvt Ltd |
| 154 | Vodamulaa | Resort Development | United International Hotel Group Co. W.L.L |
| 155 | Kondeymatheelaabadhoo | Resort Development | Laabadhoo Private Limited |
| 156 | Faruhulhedhoo | Resort Development | Millennium Capital Management Pvt Ltd |
| 157 | Beyrumauddoo | Resort Development | Mauddua Holdings Private Limited |
Vaavu Atoll · 7 plots
| # | Island / lagoon plot | Type | Listed leaseholder |
|---|---|---|---|
| 112 | Foththeyobodufushi 3°23'40.272"N, 73°39'52.677"E | Resort Development | Amrock Investment (Maldives) pvt ltd |
| 113 | Ambara | Resort Development | Handhuvaru Ocean Pvt Ltd |
| 114 | Bodumohoraa | Resort Development | Bodumohoraa Investment Private Limited |
| 115 | Lagoon in Vaavu Atoll | Resort Development | Global Ace Maldives Private Limited |
| 116 | Kudadhiggaru Falhu | Resort Development | Millennium Capital Management Pvt Ltd |
| 117 | 3°32’43.397”N, 73°30’15.829" E | Resort Development | Veriri Private Limited |
| 118 | 3°37'24.561"N, 73°30'5.784"E | Resort Development | Kaani Hotels and Resorts Private Limited |
Laamu Atoll · 7 plots
| # | Island / lagoon plot | Type | Listed leaseholder |
|---|---|---|---|
| 142 | Baresdhoo | Resort Development | Maldives Marketing and Public Relations Corporation Limited |
| 143 | Gan Medical Resort | Resort Development | Island Development Company Pvt. Ltd |
| 144 | Guraidhoo | Resort Development | AUR OVERSEAS HOLDINGS LIMITED (MAURITIUS) |
| 145 | Hanhushi | Resort Development | FAM Holdings Pvt Ltd |
| 146 | Boduhura | Resort Development | Heavy Load Maldives Private Limited |
| 147 | Bodumugnafushi | Resort Development | Emirates Hospitality Private Limited |
| 148 | Gasgan'dufinolhu | Resort Development | Bison Maldives Pvt Ltd |
Gaafu Dhaalu Atoll · 7 plots
| # | Island / lagoon plot | Type | Listed leaseholder |
|---|---|---|---|
| 158 | Lonudhuahuttaa | Resort Development | One and Half Degree Maldives Pvt. Ltd |
| 159 | Kaishidhoo | Resort Development | Kaishidhoo Resort Pvt Ltd |
| 160 | Vatavarrehaa | Resort Development | Yacht Tours Maldives Pvt Ltd . |
| 161 | Gazeera | Resort Development | Gazeera Private Limited |
| 162 | Kan'dahalagalaa | Resort Development | Pioneer Maldives Private Limited |
| 163 | Kodegalaa | Resort Development | ITACA home maldives private limited |
| 164 | Raaverinkolhuhuttaa | Resort Development | Real Asset Investment Company LLC |
Haa Alifu Atoll · 5 plots
| # | Island / lagoon plot | Type | Listed leaseholder |
|---|---|---|---|
| 1 | Berinmadhoo | Resort Development | Individual leaseholder (name withheld) |
| 2 | Velifinolhu | Resort Development | Pearl Sands of Maldives Private Limited |
| 3 | Plot of Land & Allocated Lagoon Area | Resort Hotel | Fedo Private Limited |
| 4 | Medhafushi | Resort Development | Samana IFN Holding Limited |
| 5 | Alidhuffarufinolhu | Resort Development | MMEPL-MMIPL Infrastructure Private Limited |
Alifu Alifu Atoll · 5 plots
| # | Island / lagoon plot | Type | Listed leaseholder |
|---|---|---|---|
| 99 | Maagaa | Resort Development | Individual leaseholder (name withheld) |
| 100 | Madoogali | Resort Development | Noovilu Resort Pvt Ltd |
| 101 | Plot of Lagoon 3°56'55.08"N, 72°56'44.1"E | Resort Development | Individual leaseholder (name withheld) |
| 102 | Medhafushi | Resort Development | Samana IFN Holding Limited |
| 103 | Plot of Lagoon 4°5′31.29"N, 72°54′19.76"E (Bodugaafalhu) | Resort Development | Big Fish Maldives Pvt Ltd |
Faafu Atoll · 5 plots
| # | Island / lagoon plot | Type | Listed leaseholder |
|---|---|---|---|
| 124 | En'bulufushi | Resort Development | Naid Trading Private Limited |
| 125 | Jinnathugau | Resort Development | Akiri Holdings Pvt Ltd |
| 126 | Himithi | Resort Development | Maldives Overseas Investment Pvt Ltd, |
| 127 | Maafushi | Resort Development | Rania Investment Pvt Ltd |
| 128 | Adhangau | Resort Development | D'Ares Island Private Limited |
Dhaalu Atoll · 5 plots
| # | Island / lagoon plot | Type | Listed leaseholder |
|---|---|---|---|
| 129 | Hiriyaafushi | Resort Development | Hiriyafushi Holdings Pvt Ltd |
| 130 | Hulhuvahi | Resort Development | OGN Private Limited |
| 131 | Kiraidhoo and Dhebaidhoo | Resort Development | Dhaalu Airport Holding Private Limited |
| 132 | 72°52’35.301”E, 2°58’33.237" N, 72°52’57.999”E, 2°58’51.603" N, 72°53’4.765”E, 2°58’43.151" N, 72°52’42.067”E, 2°58’24.785" N, (Plot 1) | Integrated Tourist Resort | Yash Exotic Island Private Limited |
| 133 | Maahdeli | Resort Development | SAS Capital Private Limited |
Shaviyani Atoll · 4 plots
| # | Island / lagoon plot | Type | Listed leaseholder |
|---|---|---|---|
| 9 | Hurasfaru | Resort Development | Hurasfaru Holdings Private Limited |
| 10 | Naainfaru | Resort Development | Naainfaru Holdings Private Limited |
| 11 | Dholhiyadhoo | Resort Development | Individual leaseholder (name withheld) |
| 12 | Kanbaalifaru | Resort Development | Kanbaalifaru Development Private Limited |
Lhaviyani Atoll · 4 plots
| # | Island / lagoon plot | Type | Listed leaseholder |
|---|---|---|---|
| 46 | Veyvah | Resort Development | R.S.Q private limited. |
| 47 | Hudhufushi | Resort Development | Individual leaseholder (name withheld) |
| 48 | Lhossalafushi | Resort Development | Apex Realty Private Limited |
| 49 | Vihafarufinolhu | Resort Development | SJ Trade Private Limited |
Meemu Atoll · 4 plots
| # | Island / lagoon plot | Type | Listed leaseholder |
|---|---|---|---|
| 120 | Seedheehuraa and Seedheehuraa Veligan'du | Resort Development | Marketech Maldives Private Limited |
| 121 | Dhekunu Boduveli, Gasveli, Kudausfushi | Resort Development | Individual leaseholder (name withheld) |
| 122 | Uthuruboduveli, Hurasveli and Uthurugasveli | Resort Development | Island Channels Pvt Ltd |
| 123 | Thuvaru | Resort Development | Coral Reserve Pvt Ltd |
Haa Dhaalu Atoll · 3 plots
| # | Island / lagoon plot | Type | Listed leaseholder |
|---|---|---|---|
| 6 | Nolhivaranfaru Training Resort and Training Facility | Trainning Facility Development | Nalaveli Maldives Pvt Ltd |
| 7 | Naagoashi | Resort Development | MTDC |
| 8 | Vaikuramuraidhoo | Resort Development | Glamour Investments Ltd |
Seenu Atoll · 1 plots
| # | Island / lagoon plot | Type | Listed leaseholder |
|---|---|---|---|
| 165 | Dhoogas | Resort Development | Maldives Ports Limited |
A listed leaseholder is not proof of current rights, lease term or ownership. Names of private individuals are withheld. Source: Ministry of Tourism development list, as indexed.
Which plots are moving?
The data pack links each plot to its environmental filings, so you can see which ones have started reclamation, dredging or construction assessments.
See the data pack